SystemBase「Multi-8/LPCI」は、8系統のシリアルポートを備えた8ポートシリアルインターフェースPCIeカードです。
CPU負荷を低減し、921.6Kbpsでもオーバーラン発生を防ぐことで安定したシリアル通信を実現する世界最大の256バイト送受信FIFOを各系統に備えたSystemBase自社製のPCIシリアルコントローラ半導体「SB16C1058PCI」を採用。はシリアル通信に必要な諸機能を1チップに集約することで構成部品点数を削減し、高信頼性を実現しています。 Multi-8/LPCIは、通信インターフェース別の2つのモデル RS232とRS422/RS485(Combo)を用意しており、FA、OAなど様々な分野で使用されています。
| 仕様 | PCI Local Bus Specification Rev 2.3 |
|---|
| インターフェース | RS232 |
|---|---|
| 通信ポート数 | 8 |
| 通信速度 | 最大921.6 Kbps |
| 信号線 | TXD, RXD, GND, RTS, CTS, DCD |
| データビット | 5, 6, 7, 8 |
| トップビット | 1, 2 |
| パリティー | None, Even, Odd |
| 保護機能 | ±15KV衝撃電気信号から独自保護 |
| フロー制御 | ハードウェア又はソフトウェアによるRTS/CTS、XON/XOFF制御 |
| PCI バスコントローラ | SB16C1058PCI |
|---|---|
| ボードコネクタ | DB44 メス |
| パネルコネクタ | DB9 メス |
| OS | – Windows 7 以降 – Windows Server 2008 以降 – Linux(サポートカーネル資料室マニュアル参照) |
|---|---|
| ユーティリティ | Testview |
| 動作温度 | 0 ~ 50 ℃ |
|---|---|
| 保管温度 | -20 ~ 80 ℃ |
| 湿度 | 5~95% 非結露 |
| 認証 | CE, FCC, KC |
|---|


